Harga Voucer Paket Data dan Telpon

Rp 99.99
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HARGA VOUCER DATA/TELPON | ||||
2 | |||||
3 | OPERATOR | NAMA PAKET | KUOTA | MASA AKTIF | HARGA |
4 | TELKOMSEL | PAKET DATA | 1.5 Gb | 3 Hari | Rp 9,000 |
5 | 2.5 Gb | 5 Hari | Rp 13,000 | ||
6 | 3.5 Gb | 7 Hari | Rp 20,000 | ||
7 | PAKET TELPON | 600 Menit | 7 Hari | Rp 25,000 | |
8 | 1100 Menit | 1 bulan | Rp 55,000 | ||
9 | 2100 menit | 1 BUlan | Rp 75,000 | ||
10 | |||||
11 | INDOSAT | PAKET DATA | 1 Gb | 7 Hari | Rp 12,000 |
12 | 3 Gb | 1 Bulan | Rp 18,000 | ||
13 | 1 Gb Unlimited | 1 Bulan | Rp 26,000 | ||
14 | 3 Gb Unlimited | 1 Bulan | Rp 60,000 | ||
15 | 7 Gb Unlimited | 1 Bulan | Rp 80,000 | ||
16 | |||||
17 | XL | PAKET DATA | 6 Gb | 1 Bulan | Rp 30,000 |
18 | 11 Gb | 1 Bulan | Rp 40,000 | ||
19 | 21 Gb | 1 Bulan | Rp 65,000 | ||
20 | |||||
21 | AXIS | PAKET DATA | 1.5 Gb | 1 Bulan | Rp 15,000 |
22 | 2 Gb | 5 Hari | Rp 10,000 | ||
23 | 3 Gb | 7 Hari | Rp 17,000 | ||
24 | 5 Gb | 15 Hari | Rp 22,000 | ||
25 | 3 Gb | 1 Bulan | Rp 25,000 | ||
26 | 5 Gb | 1 Bulan | Rp 30,000 | ||
27 | |||||
28 | TRI | PAKET DATA | 1 Gb | 5 Hari | Rp 10,000 |
29 | 1.5 Gb | 7 Hari | Rp 12,000 | ||
30 | 2 Gb Aon | 1 Bulan | Rp 20,000 | ||
31 | 3 Gb Aon | 1 Bulan | Rp 25,000 | ||
32 | 6 Gb Aon | 1 Bulan | Rp 35,000 | ||
33 | |||||
34 | SmartFren | PAKET DATA | Lite (500Mb/Hari) | 1 Bulan | Rp 55,000 |
35 | Enterprise (1Gb/Hari) | 1 Bulan | Rp 80,000 | ||
Posting Komentar