Tagihan PLN Kolektif Januari 2021
Rp.1.000.000| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nama | Bulan | Tagihan | Kas Masjid | Kolektor | Total Tagihan |
2 | ACHMADI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
3 | ADMIN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
4 | AGUS PRIYANTO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
5 | AHMAD SUPARNO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
6 | AMAT SAYUTI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
7 | AMRIH WIDODO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
8 | ARNALI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
9 | BASIRAN (IIN) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
10 | BASIRAN (TEMON) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
11 | BASTARI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
12 | BERKO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
13 | DALHAR | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
14 | DARMO SUWITO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
15 | DASRO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
16 | DONI DARMADI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
17 | DWI SUKENDAR | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | Lunas |
18 | EKA AWALIYATI | Jan-21 | 246,901 | 1,000 | 1,000 | 249,000 |
19 | EKO ANDRIONO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | Lunas |
20 | FERDIYANSYAH | Jan-21 | 56,539 | 1,000 | 1,000 | 59,000 |
21 | GANEF (MARDI) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
22 | GANEP KANDIAWAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | Lunas |
23 | HARTATI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
24 | HENNY ARIYANI | Jan-21 | 77,360 | 1,000 | 1,000 | 80,000 |
25 | HERIANTO (BU EKO) | Jan-21 | 163,618 | 1,000 | 1,000 | 166,000 |
26 | HERIYANTO (ITA) | Jan-21 | 297,446 | 1,000 | 1,000 | 300,000 |
27 | IPPIN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
28 | ISKANDAR | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
29 | ISMAIL SUDIRO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
30 | ISTANTO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
31 | JAENO (NONI) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | Lunas |
32 | JANAHAR JANUSI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
33 | JASIMIN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
34 | JEMAIN | Jan-21 | 199,310 | 1,000 | 1,000 | 202,000 |
35 | JULIANTO (BAMBANG) | Jan-21 | 197,823 | 1,000 | 1,000 | 200,000 |
36 | JUMADI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
37 | JUMARIS | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
38 | KADIR | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
39 | KALIRI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
40 | KALWANI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
41 | KARTO | Jan-21 | 290,030 | 1,000 | 1,000 | 292,000 |
42 | KARTO SUPONO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
43 | KASIMIN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
44 | KHOMSAH FATMAH | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
45 | KOMARUDIN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
46 | LAMIJAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
47 | LEGIMAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
48 | MAD SUPENDI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
49 | MAIMUNAH | Jan-21 | 306,389 | 1,000 | 1,000 | 309,000 |
50 | MANISO (JAM'AN) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
51 | MARGONO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
52 | MARIMIN (GOTRI) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
53 | MARIO DISONO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
54 | MARYANTO | Jan-21 | 72,898 | 1,000 | 1,000 | 75,000 |
55 | MASTUNI (TOTOK) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
56 | MIRUN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
57 | MISLAM (DINA) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
58 | MISLAM (YANTO) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
59 | MISNO (IJAL) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
60 | MISNO BRT | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
61 | MISNO W | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
62 | MISRAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
63 | MSJ ISLAH MUTALIFIN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
64 | MUCHOLIQ | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
65 | MUGIYONO | Jan-21 | 119,002 | 1,000 | 1,000 | 121,000 |
66 | MUHYIN (AAN) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
67 | MUKLAS | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
68 | MUKSAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
69 | MULYADI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
70 | MUTHOLIB | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
71 | NARDI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
72 | NASIMAN | Jan-21 | 68,437 | 1,000 | 1,000 | 71,000 |
73 | NGATINAH | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
74 | NUR HAJIN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
75 | NURHADI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
76 | PAIJAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
77 | PAIJO (SATINO) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
78 | PAIKEM | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
79 | PARMAN SARING | Jan-21 | 96,694 | 1,000 | 1,000 | 99,000 |
80 | PARWONO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
81 | PONIJO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
82 | PONIMIN | Jan-21 | 202,285 | 1,000 | 1,000 | 205,000 |
83 | PONIRAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
84 | PONIYO | Jan-21 | 171,054 | 1,000 | 1,000 | 173,000 |
85 | PRANYOTO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
86 | PRASTOTO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
87 | PUJIONO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
88 | RASIMAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
89 | RASTAM (MUN) | Jan-21 | 136,848 | 1,000 | 1,000 | 139,000 |
90 | RATAM (LEKAS) | Jan-21 | 159,156 | 1,000 | 1,000 | 161,000 |
91 | RATAM (NGATMAN) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
92 | RIDWAN | Jan-21 | 182,951 | 1,000 | 1,000 | 185,000 |
93 | RIKAYADI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
94 | RODIMAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
95 | ROSIANA | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
96 | RUDIYANTO HAKIM | Jan-21 | 279,619 | 1,000 | 1,000 | |
97 | SAMINAH | Jan-21 | 178,490 | 1,000 | 1,000 | 181,000 |
98 | SAMINGUN | Jan-21 | 124,950 | 1,000 | 1,000 | 127,000 |
99 | SAMIRAN | Jan-21 | 56,539 | 1,000 | 1,000 | 59,000 |
100 | SAMSUDIN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
101 | SARINEM | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
102 | SARINO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
103 | SARJONO | Jan-21 | 72,898 | 1,000 | 1,000 | 75,000 |
104 | SARJONO G | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
105 | SARKONI AMRASNADI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
106 | SARNO BRT | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
107 | SARNO TOWILAH | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
108 | SASMOREJO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
109 | SAWIDI | Jan-21 | 162,130 | 1,000 | 1,000 | 164,000 |
110 | SEPTI EKA SARI S.E. | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
111 | SIBUN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
112 | SISWO PRAYITNO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
113 | SOBEREN (AGUS S) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
114 | SUDARIYO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
115 | SUDIARTO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
116 | SUGENG RAHAYU | Jan-21 | 56,539 | 1,000 | 1,000 | |
117 | SUGIANTO (NANDA) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
118 | SUGIYANTO (HERDIAN) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
119 | SUHARTO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
120 | SUKAMTO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
121 | SUKARMAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
122 | SUKIN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
123 | SUKIRMAN | Jan-21 | 263,260 | 1,000 | 1,000 | 266,000 |
124 | SULBIYAH | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
125 | SUMARNO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
126 | SUNARYO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
127 | SUPADI (MISNO) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
128 | SUPARDI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
129 | SUPARMAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
130 | SUPRIONO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
131 | SUPRIYANTO (TURSIO) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
132 | SURATMAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
133 | SUTOWO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
134 | SUWARTO | Jan-21 | 56,539 | 1,000 | 1,000 | 59,000 |
135 | SUYANTO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
136 | SUYANTO (SUROSO) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
137 | SUYITNO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
138 | SYAHRIZAL, S. SOS | Jan-21 | 92,232 | 1,000 | 1,000 | 95,000 |
139 | TALMIDI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
140 | TENTRAM | Jan-21 | 191,874 | 1,000 | 1,000 | 194,000 |
141 | TOHMID | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
142 | TOMAS SUGIMAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
143 | TUGIMAN SAYAT | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
144 | TUGIMAN Y | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
145 | TUKIRAN (RT) | Jan-21 | 107,104 | 1,000 | 1,000 | 109,000 |
146 | TUKIRAN (TAKIRIN) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
147 | TULISMAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
148 | TURIMAN | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
149 | TURIMAN DANANG | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
150 | TURIMIN (PARIYAH) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
151 | TURIMIN SATINO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
152 | TUSAH M | Jan-21 | 138,335 | 1,000 | 1,000 | 141,000 |
153 | TUTSIYATI | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
154 | UKIRMAN (UTIK) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
155 | WARINO (MUSTAIN) | Jan-21 | 187,413 | 1,000 | 1,000 | 190,000 |
156 | WATI | Jan-21 | 56,539 | 1,000 | 1,000 | 59,000 |
157 | WIJIONO | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
158 | WIYONO (ROTIYAH) | Jan-21 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
159 | YULISTIA (sugeng) | Jan-21 | 56,539 | 1,000 | 1,000 | 59,000 |
Posting Komentar